마음심는치과
비급여 재료 및 수가표
| 임플란트 치료 | |
|---|---|
| 디오 | 79만원 |
| 오스템 | 109만원 |
| 가이드 | - |
| 단순 뼈이식 | 30만원 |
| 단순2부위 뼈이식 | 50만원 |
| 복잡 뼈이식 BMP | 60만원 |
| 커스텀 어버트먼트 | 10만원 |
| 커스텀 어버트먼트 (타사) | 25만원 |
| 상악동(Crestal) | 50만원 |
| 상악동(Lateral) | 100만원 |
| 비급여 환자 발치(간단) | 10만원 |
| 비급여 환자 발치(복잡) | 20만원 |
| 보철치료 치료 | |
|---|---|
| 지르코니아(구치부) | 50만원 |
| 지르코니아(전치부) | 55만원 |
| 지르코니아 인공치(전치) | 55만원 |
| 지르코니아 인공치(구치) | 50만원 |
| A Type 골드 크라운 | 90만원 |
| 임시치아 | 15만원 |
| 틀니 치료 | |
|---|---|
| 부분 틀니 | 120만원 |
| 전체 틀니 | 130만원 |
| 임시 틀니 | 30만원 |
| 고리가의치(플리퍼) | 10만원 |
| Locator (똑닥이/개당) | 30만원 |
| 보험 항목 | |
|---|---|
| 근관치료 | 보험본인부담 |
| 발치 | 보험본인부담 |
| GI 충전 | 보험본인부담 |
| 치아 홈메우기 | 보험본인부담 |
| 보존 치료 | |
|---|---|
| 레진(치간이개부, 면당) | 15만원 |
| 레진(전치부 인접면) | 15만원 |
| 테세라(레진) 인레이 | 30만원 |
| 골드 인레이 | 55만원 |
| 레진 코어 | 10만원 |
| 포스트&코어 | 25만원 |
| 레진 치경부 | 8만원 |
| 레진 구치부 | 10만원 |
| 픽스드와이어 제작 | 20만원 |
| 비급여환자 엔도/근관당 | 10만원 |
| 소아 치료 | |
|---|---|
| 소아 레진 | 10만원 |
| 소아 SS Crown | 15만원 |
| Badn(Crown) & Loop | 15만원 |
| 치아 홈메우기 | 4만원 |
| 불소도포 | 3만원 |
| 기타 치료 | |
|---|---|
| 이갈이 장치 | 80만원 |
| 항생제 주사 | 1.5만원 |
| 비급여스켈링 전악 | 5만원 |
| 미용 치료 (부가세 별도) | |
|---|---|
| 실활치 미백 | 10만원 |
| 치아미백 | 30만원 (2회) |
| 교근 V라인 보톡스 | 10만원 |
| 뉴아티 2.5cc(물광주사) | 12만원 |
| 리쥬란 2cc(연어주사) 1회/3회 | 27만원/75만원 |
| 위코우노(바르는 스킨부스터) 1회/3회 | 18만원/50만원 |
| 라미네이트 | 60만원 |